| 브랜드 이름: | TOPPC |
| 모델 번호: | 탑PC02 |
| MOQ: | 10개 |
| 가격: | 8.8USD per sqaure meters |
| 포장에 대한 세부 사항: | 플라스틱 종이 |
| 지불 조건: | L/C, T/T |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| HS 코드 | 39206100 |
| 가공 서비스 | 허용 |
| 투명(투명, 최대 광선 투과 허용) | 투명 |
| 폴리카보네이트(PC), 고충격 저항 열가소성 재료 | Bayer, GE |
| 항구 | 광저우, 선전 |
| 설치가 용이함 | 10년 보증 |
| 두께 범위 | 색상 |
| 가공 서비스 | 절단 |
| 유리보다 최대 250배 강한 매우 높은 충격 저항 | 일반 유리의 250배 |
| 최대 너비 | 2.1m |
| 보증 | 10년 |
| 표면 마감 | UV 방지 코팅 PC |
| 설명 | 재료 |
|---|---|
| 폴리카보네이트(PC), 고충격 저항 열가소성 재료 | 두께 |
| 3mm | 색상 |
| 투명(투명, 최대 광선 투과 허용) | 광선 투과율 |
| 자연 조명을 위한 높은 광선 투과율(최대 90%) | 충격 저항 |
| 유리보다 최대 250배 강한 매우 높은 충격 저항 | UV 보호 |
| 우수한 광선 투과율 | 단열 |
| 우수한 단열 특성 | 내후성 |
| 설치가 용이함 | 무게 |
| 가볍고 취급 및 설치가 용이함 | 크기 옵션 |
| 맞춤형 크기로 제공되며 일반적으로 최대 2.1m x 12m | 응용 분야 |
2. 어떤 종류의 폴리카보네이트 시트를 제공합니까?
5. 폴리카보네이트 시트를 지붕 및 채광창에 사용할 수 있습니까?